2017 was het eerste werkingsjaar met de verbreding van de opdracht. Het netwerk heeft naast de financiële drempel ook oog voor andere drempels, zoals specifieke zorgvragen, leeftijdgebonden vereisten of zelfs voedselallergieën. In totaal kon het netwerk al 5.993 geïnteresseerden bereiken en 836 geslaagde verbindingen leggen tussen vakantiegangers en toeristische partners.
Wat is jouw impact in het netwerk Iedereen Verdient Vakantie? Bekijk hier het filmpje.
Evolutie in cijfers
In 2021 konden via het netwerk Iedereen Verdient Vakantie bijna 144.305 mensen wél met vakantie. Dat kan omdat meer dan 600 toeristische partners een stevige korting uit eigen zak bieden. 2200 sociale organisaties en 112 Rap op Stapkantoren brengen dat aanbod tot bij mensen in armoede. En dat in een jaar waarin corona nog steeds erg aanwezig was.
Jaartal | Daguitstappen | Groepsverblijven | Georganiseerde vakanties | Individuele vakanties | Totaal aantal vakantiegangers |
2001 | 0 | 0 | 752 | 0 | 752 |
2002 | 170 | 107 | 1570 | 412 | 2259 |
2003 | 6500 | 718 | 2216 | 526 | 9960 |
2004 | 12629 | 503 | 2433 | 774 | 16339 |
2005 | 14865 | 1238 | 3183 | 1567 | 20853 |
2006 | 13906 | 1341 | 3478 | 1887 | 20612 |
2007 | 44523 | 1693 | 2854 | 1910 | 50980 |
2008 | 65014 | 1426 | 3994 | 2478 | 72912 |
2009 | 77715 | 2661 | 4207 | 2702 | 87285 |
2010 | 84906 | 5680 | 4339 | 3055 | 97980 |
2011 | 85115 | 5674 | 5100 | 3995 | 99884 |
2012 | 89410 | 5703 | 5305 | 4513 | 104931 |
2013 | 95947 | 4327 | 6173 | 4894 | 111341 |
2014 | 103131 | 7420 | 6708 | 5842 | 123101 |
2015 | 128382 | 6427 | 6944 | 6935 | 148688 |
2016 | 110713 | 6187 | 7217 | 7389 | 131506 |
2017 | 134488 | 6097 | 7513 | 8920 | 157018 |
2018 | 145711 | 5507 | 7066 | 8432 | 166716 |
2019 | 135297 | 3170 | 6446 | 8070 | 152983 |
2020 | 50974 | 1063 | 4149 | 4818 | 61004 |
2021 | 126180 | 5019 | 5351 | 7755 | 144305 |
Cijfers Vakantieschakel 2016 - 2021
Wist je dit?
Voor een gemiddeld Vlaams gezin is vakantie de normaalste zaak van de wereld. Maar… lang niet iedereen is een ‘gemiddeld Vlaams gezin’. Voor veel mensen is vakantie niet in een oogwenk gekozen en georganiseerd. Vaak lukt het om die horden zelf te nemen en toch met vakantie te kunnen. Maar even vaak is een zetje nodig.
Allergie. Een kwart van onze bevolking leeft met één of andere allergie. Soms is dat een kwaaltje, maar soms regelrecht levensbedreigend.
Thuis in Vlaanderen. 1,2 miljoen Vlamingen is van buitenlandse herkomst. 113.000 mensen zijn nog vrij nieuw in ons land.