2017 was het eerste werkingsjaar met de verbreding van de opdracht. Het netwerk heeft naast de financiële drempel ook oog voor andere drempels, zoals specifieke zorgvragen, leeftijdgebonden vereisten of zelfs voedselallergieën. In totaal kon het netwerk al 5.993 geïnteresseerden bereiken en 836 geslaagde verbindingen leggen tussen vakantiegangers en toeristische partners.
Wat is jouw impact in het netwerk Iedereen Verdient Vakantie? Bekijk hier het filmpje.
Evolutie in cijfers
In 2022 konden via het netwerk Iedereen Verdient Vakantie 161 134 mensen wél met vakantie. Dat kan omdat meer dan 600 toeristische partners een stevige korting uit eigen zak bieden. 2200 sociale organisaties en meer dan 120 Rap op Stapkantoren brengen dat aanbod tot bij mensen in armoede.
Jaartal | Daguitstappen | Groepsverblijven | Georganiseerde vakanties | Individuele vakanties | Totaal aantal vakantiegangers |
2001 | 0 | 0 | 752 | 0 | 752 |
2002 | 170 | 107 | 1570 | 412 | 2259 |
2003 | 6500 | 718 | 2216 | 526 | 9960 |
2004 | 12 629 | 503 | 2433 | 774 | 16 339 |
2005 | 14 865 | 1238 | 3183 | 1567 | 20 853 |
2006 | 13 906 | 1341 | 3478 | 1887 | 20 612 |
2007 | 44 523 | 1693 | 2854 | 1910 | 50 980 |
2008 | 65 014 | 1426 | 3994 | 2478 | 72 912 |
2009 | 77 715 | 2661 | 4207 | 2702 | 87 285 |
2010 | 84 906 | 5680 | 4339 | 3055 | 97 980 |
2011 | 85 115 | 5674 | 5100 | 3995 | 99 884 |
2012 | 89 410 | 5703 | 5305 | 4513 | 104 931 |
2013 | 95 947 | 4327 | 6173 | 4894 | 111 341 |
2014 | 103 131 | 7420 | 6708 | 5842 | 123 101 |
2015 | 128 382 | 6427 | 6944 | 6935 | 148 688 |
2016 | 110 713 | 6187 | 7217 | 7389 | 131 506 |
2017 | 134 488 | 6097 | 7513 | 8920 | 157 018 |
2018 | 145 711 | 5507 | 7066 | 8432 | 166 716 |
2019 | 135 297 | 3170 | 6446 | 8070 | 152 983 |
2020 | 50 974 | 1063 | 4149 | 4818 | 61 004 |
2021 | 126 180 | 5019 | 5351 | 7755 | 144 305 |
2022 | 140 872 | 4979 | 6605 | 8678 | 161 134 |
Cijfers Vakantieschakel 2016 - 2022
Wist je dit?
Voor een gemiddeld Vlaams gezin is vakantie de normaalste zaak van de wereld. Maar… lang niet iedereen is een ‘gemiddeld Vlaams gezin’. Voor veel mensen is vakantie niet in een oogwenk gekozen en georganiseerd. Vaak lukt het om die horden zelf te nemen en toch met vakantie te kunnen. Maar even vaak is een zetje nodig.
Allergie. Een kwart van onze bevolking leeft met één of andere allergie. Soms is dat een kwaaltje, maar soms regelrecht levensbedreigend.
Thuis in Vlaanderen. 1,2 miljoen Vlamingen is van buitenlandse herkomst. 113.000 mensen zijn nog vrij nieuw in ons land.